Der Benzin-Rasenmäher solo by AL-KO 5274 VS-H mit Honda Motor
Mit seinem extrem zuverlässigen und leistungsstarkem Honda GCV Motor lassen sich Gärten bis 1.800 m² komfortabel und effektiv mähen. Qualität und Langlebigkeit sind bei diesem Produkt dank der Leitziele „engineered in Germany“ und „made in Austria“ garantiert. Zuverlässigkeit und größtmöglicher Komfort ist dem solo® by 5274 VS-H kein Fremdwort, und zeichnet ihn in seiner Klasse aus.
Technische Daten:
| Schnitthöhenverstellung | Zentral, 7-fach |
|---|---|
| Mulchfunktion | ja |
| Holm: Art des Griffs | Ergonomische Griffummantelung |
| GT: Geräteleistung in kW | 3.8 |
| Hubzahl U/min | 2800 |
| Primer | nein |
| Gewicht netto in kg | 42.5 |
| Radantrieb | Stufenlos variabler Radantrieb |
| Premium Alu Höhenverstellung | |
| Motorart | 4-Takt |
| Messertyp | Diamantschliff |
| Marke | solo by AL-KO |
| Fangbox Material | Gewebe mit Hardtop |
| Produktlinie | PREMIUM |
| Motormodell | Honda GCV X200 |
| Messer Anzahl | 1 |
| Gewicht brutto in kg | 47.5 |
| K-Wert (m/s^2) | 1 |
| Fangbox Liter | 70 |
| Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
| Schalll.p garant LwA[db(A)] | 96 |
| Holm Höhenverstellbar | ja |
| Räder kugelgelagert | ja |
| Funktion | 4in1 |
| Rad Durchmesser vorne mm | 200 |
| mit Fangbox | Ja |
| Motorzylinderzahl | 1 |
| Gehäuse Material | Stahl |
| Schnittbreite in cm | 51 |
| Elektro-Start | nein |
| geeignet Fläche bis qm | 1800 |
| Holm Klappbar | ja |
| Fangen | ja |
| Mähantrieb abschaltbar | nein |
| Leistung in kW | 3.8 |
| Hubraum in ccm | 190 |
| Rad Durchmesser hinten mm | 280 |
| Antriebsart | Benzin |
| Mähgehäuse Variante | Highline |
| Autochoke Vorhanden | Ja |
| Schallleist.p gm LwA[dB(A)] | 94 |
| Seitenauswurf | ja |
